Huit personnes de la SNAA sont présentes pour cette sortie des « Sauvages de ma rue ». Et deux nouvelles personnes se sont jointes au groupe initial. Deux lieux différents ont été observés.
Premier lieu observé : Allée de Challes.
Ci dessous, la liste des plantes recensées uniquement sur ce lieu :
| Noms vulgaires | Noms scientifiques | Familles |
|---|---|---|
| Dactyle aggloméré | Dactylis glomerata L. | Poacées |
| Achillée millefeuilles | Achillea millefolium L. | Astéracées |
| Réséda jaune | Reseda lutea L. | Résédacées |
| Armoise vulgaire | Artemisia vulgaris L. | Astéracées |
| Renoncule rampante | Ranunculus repens L. | Renonculacées |
| Porcelle enracinée | Hypochoeris radicata L. | Astéracées |
| Minette | Medicago lupulina L. | Fabacées |
| Liseron des champs | Convolvulus arvensis L. | Convolvulacées |
| Brome des toits | Bromus tectorum L. | Poacées |
| Rumex crispé | Rumex crispus L. | Polygonacées |
| Rumex oseille | Rumex acetosa L. | Polygonacées |
| Laiche | Carex sp. | Cypéracées |
| Vipérine | Echium vulgare L. | Boraginacées |
| Orpin reprise | Sedum telephium L. | Crassulacées |
| Rumex à feuilles longues | Rumex longifolius DC | Polygonacées |
| Lotier corniculé | Lotus corniculatus L. | Fabacées |
| Ciboulette | Allium schoenoprasum | Liliacées |
Le deuxième lieu observé se trouvait au pied de l’immeuble de la MSA, côté canal de la Reyssouze. Les plantes dans le tableau ci-dessous étaient aux deux endroits :
| Noms vulgaires | Noms scientifiques | Familles |
|---|---|---|
| Séneçon vulgaire | Senecio vulgaris L. | Astéracées |
| Véronique de Perse | Veronica persica Poiret | Scrophulariacées |
| Laiteron maraîcher | Sonchus oleraceus L. | Astéracées |
| Pâquerette vivace | Bellis perennis L. | Astéracées |
| Plantain lancéolé | Plantago lanceolata L. | Plantaginacées |
| Trèfle des prés | Trifolium pratense L. | Fabacées |
| Cardamine à tiges nombreuses | Cardamine hirsuta L. | Brassicacées |
| Trèfle rampant | Trifolium repens L. | Fabacées |
| Vesce cultivée | Vicia sativa L. | Fabacées |
| Céraistre aggloméré | Cerastium glomeratum Thuill. | Caryophyllacées |
| Paturin annuel | Poa annua L. | Poacées |
Et pour terminer, voici les plantes trouvées uniquement au pied de l’immeuble MSA :
| Noms vulgaires | Noms scientifiques | Familles |
|---|---|---|
| Vigne vierge | Parthenocissus quinquefolia (L.) Planchon | Vitacées |
| Lamier rouge | Lamium purpureum L. | Lamiacées |
| Cerfeuil des prés | Anthriscus sylvestris (L.) Hoffman | Apiacées |
| Vergerette du Canada | Conyza canadensis (L.) Cronquist | Astéracées |
| Euphorbe petit cyprés | Euphorbia cyparissias L. | Euphorbiacées |
| Cardère sauvage | Dipsacus fullonum | Dipsacacées |
| Bryone dioïque | Bryonia dioica Jacquin | Cucurbitacées |
| Linaire cymbalaire | Cymbalaria muralis Gaertner | Scrophulariacées |
| Lierre | Hedera helix | Araliacées |
| Gouet | Arum maculatum L. | Aracées |
| Barbarée vulgaire | Barbarea vulgaris R. Brown | Brassicacées |
| Molène (rosette) | Verbascum sp. | Scrophulariacées |
| Géranium à feuilles rondes | Geranium rotundifolium L. | Géraniacées |
| Rumex à feuilles obtuses | Rumex obtusifolius L. | Polygonacées |
| Viorne lantane | Viburnum lantana L. | Caprifoliacées |
| Gaillet commun | Galium mollugo L. | Rubiacées |
| Brome stérile | Bromus sterilis L. | Poacées |
| Sureau noir | Sambucus nigra L. | Caprifoliacées |
Texte : Froment Arlette
Photos : Gaston Michelon







